Ceredigion
Mae'r adran hon yn eich galluogi i gael mynediad at wybodaeth fanwl ar gyfer yr Awdurdod Unedol:

Dosbarthiad Gwledig a Threfol Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) | Nifer y Wardiau | Poblogaeth (*) | Arwynebedd (ha) |
---|---|---|---|
Trefol > 10 cilomedr – Prin | 8 | 16,928 | 1,477 |
Tref a’r Cyrion – Prin | 7 | 11,253 | 3,536 |
Pentref, Pentrefan ac Anheddiadau Ynysig –Prin | 25 | 46,760 | 174,410 |
Trefol < 10 cilomedr – Llai Prin | 0 | 0 | 0 |
Tref a’r Cyrion – Llai Prin | 0 | 0 | 0 |
Pentref, Pentrefan ac Anheddiadau Ynysig – Llai Prin | 0 | 0 | 0 |
Cyfanswm | 40 | 74,941 | 179,426 |
Local Authority Population = 2.6 % of Population in Wales
Local Authority Area = 8.7 % of Total Area in Wales