Bro Morgannwg

| Dosbarthiad Gwledig a Threfol Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) | Nifer y | Wardiau Poblogaeth (*) | Arwynebedd (ha) |
|---|---|---|---|
| Trefol > 10 cilomedr – Prin | - | - | - |
| Tref a’r Cyrion – Prin | - | - | - |
| Pentref, Pentrefan ac Anheddiadau Ynysig –Prin | - | - | - |
| Trefol < 10 cilomedr – Llai Prin | 17 | 97,004 | 10,018 |
| Tref a’r Cyrion – Llai Prin | 2 | 11,928 | 8,617 |
| Pentref, Pentrefan ac Anheddiadau Ynysig – Llai Prin | 4 | 10,360 | 14,460 |
| Cyfanswm | 23 | 119,292 | 33,096 |
Local Authority Population = 4.1 % of Population in Wales
Local Authority Area = 1.6 % of Total Area in Wales




